
| См | |||||
| Размер | Длина одежды (См) | Вист * 2 (См) | Размер бюста * 2 (См) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 9 м | 36 | / | 31*2 | 73 | / |
| 12 м | 38 | / | 32*2 | 80 | / |
| 24 M | 40 | / | 33*2 | 90 | / |
| 3T | 42 | / | 35*2 | 100 | / |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| Дюймов | |||||
| Размер | Длина одежды (В дюймах) | Вист (В дюймах) | Размер бюста * 2 (В дюймах) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 9 м | 14,17 | / | 12,20*2 | 73 | / |
| 12 м | 14,96 | / | 12,60*2 | 80 | / |
| 24 M | 15,75 | / | 12,99*2 | 90 | / |
| 3T | 16,54 | / | 13,78*2 | 100 | / |
| Возможны отклонения на 0,39-1,18 дюйма из-за ручного измерения. | |||||




















