
| Тег Размеры | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Рукав Длина (См) | Высота (См) | Подходящий возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 56 | 36 | 70-80 | 12 месяцев | |
| 39 | 62 | 38 | 80-90 | Для возраста 2 года | |
| 41 | 66 | 41 | 90-100 | 3T | |
| 43 | 70 | 43 | 100-110 | 4Т | |
| 46 | 74 | 45 | 110-120 | 5 лет | |
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||





