
| Стиль 1 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 T/100 | 54 | 58 | 36 | 90-100 |
| 4 T/110 | 59 | 60 | 38 | 100-110 | |
| 5 T/120 | 64 | 64 | 40 | 110-120 | |
| 6 T/130 | 69 | 68 | 43 | 120-130 | |
| 7 T/140 | 72 | 70 | 46 | 130-140 |
| Стиль 2 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 T/7 | 52 | 60 | 33 | 90-100 |
| 4 T/9 | 55,5 | 63 | 35 | 100-110 | |
| 5 лет/11 | 59 | 66 | 37 | 110-120 | |
| 6 T/13 | 62,5 | 69 | 39 | 120-130 | |
| 7 T/15 | 66 | 72 | 41 | 130-140 |
















