

| Рост (см) | Обхват груди (См) | : Длина (см) | Длина рукава (см) | Длина бицепса (см) | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| До 6 ти лет | 120 | 72 | 43 | 45 | 45,5 |
| 8 лет | 130 | 77 | 46,5 | 47 (Европа) | 47 (Европа) |
| До 10 ти лет | 140 | 82 | 50 | 49 | 48,5 |
| Для детей возрастом 12 лет | 150 | 87 | 53,5 | 51 | 50 |
| До 14 ти лет | 160 | 92 | 57 | 53 | 51,5 |
Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см Ширина плеч: 6 T: 27,5 см 8 T: 29,5 см до 10 лет: 31,5 см для детей возрастом 12 лет: 33,5 см 14 T: 35,5 см Обхват талии Размеры; Размер 6 T: 74 см 8 T: 78 см до 10 лет: 82 см для детей возрастом 12 лет: 86 см до 14 ти лет: 90 см Манжеты; размер 6 T: 17,5 см 8 T: 18 см до 10 лет: 18,5 см для детей возрастом 12 лет: 19 см до 14 ти лет: 19,5 см | |||||







