
| Единица измерения: см (1 дюйм = 2,54 см)РубашкаРазмеры информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нам Размеры | Предполагаемый рост | Длина | Бюст (эластичный) | Плечо | Рукав | Тег Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100-110 см | 43 | - | 55 | 19,5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 110-120 см | 46 | - | 57 | 22,5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 120-130 см | 49 | - | 59 | 25 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 130-140 см | 52 | - | 61 | 27,5 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 140-150 см | 56 | - | 63 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 150-160 см | 60 | - | 65 | 32,5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см. 2. В соответствии с ростом, весом, платьем и привычками для выбора правильного размера, спасибо! 3. Пожалуйста, Стирайте одежду глубокого цвета отдельно! Спасибо!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новинка 2019 года, весеннее Хлопковое платье для малышей, детское платье-комбинезон, детское повседневное платье, Брендовое джинсовое платье для девочек, одежда для родителей и детей возрастом от 3 до 12 лет








