

| Рост (см) | Обхват груди (См) | Рукав: длина (см) | Длина верха (см) | Длина шорт (см) | |
| -- | - | - | - | ||
| От 9 месяцев | 80 | 54 | 30 | 34 | 20 |
| 18M | 90-92 | 57 | 32,5 | 37 | 22 |
| 4Т | 100-104 | 60 | 35 | 40 | 24 |
| 5 T | 110 | 63 | 37,5 | 43 | 26 |
| До 6 ти лет | 116-120 | 66 | 40 | 46 | 28 |
| 7 T | - | - | - | - | - |
"Размер измеряется нами, Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см" Выберите размер, пожалуйста, в соответствии с ростом
| |||||







