
| Тег Размеры | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Высота (См) | Подходящий возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 28 | 32 | 75-85 | Для возраста 2 года |
| 10 | 38 | 30 | 35 | 85-95 | 3T |
| 12 | 41 | 32 | 38 | Для детей ростом 95-105 | 4Т |
| 14 | 44 | 34 | 41 | 105-115 | 5 T |
| 16 | 47 (Европа) | 36 | 43 | 115-125 | До 6 ти лет |
| 18 | 51 | 38 | 46 | 125-135 | 8 лет |
| 20 | 54 | 40 | 49 | 135-145 | До 10 ти лет |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||





