















| Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Обхват талии (См) | Сумка на плечо (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 55 | 56 | 58 | 23,5 | 100 |
| 4Т | 59 | 59 | 61 | 24,5 | 110 |
| 5 T | 63 | 62 | 64 ГБ | 25,5 | 120 |
| До 6 ти лет | 67 | 65 | 67 | 26,5 | 130 |
| 7 T | 71 | 68 | 70 | 27,5 | 140 |
| 8 лет | 75 | 71 | 73 | 28,5 | 150 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||















