
![]() | Тег | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Возраст | 2-3 t | 4 t | 5 лет | 6 t | 7 t | |
| Длина (см) | 48 | 50 | 53 | 54 | 55 | |
| Грудь (см) | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | |
![]() | Тег | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Возраст | 2-3 t | 4 t | 5 лет | 6 t | 7 t | |
| Длина (см) | 36 | 38 | 42 | 45 | 46 | |
| Грудь (см) | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | |
| Плечо (см) | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | |
| Рукава(См) | 34 | 39 | 42 | 44 | 47 |









