
Биркой. Нет | Высота | Возраст (лет); Длина | Сумка на плечо | Рукава | Обхват груди | Обхват талии | Длина | |||||
100 | Для детей ростом 95-105 | 3-4 | 25 см | 9,8 дюймов | 40 см | 15,7 Дюймов | Высота голенища 64 см | 25,2 дюймов | 56 см | 22 дюйма | 49 см | 19,3 дюймов |
110 | 105-115 | 4-5 | 26 см | 10,1 дюймов | 42 см | 16,5 Дюймов | 66 см | 25,7 дюймов | 60 см | 23,6 Дюймов | 52 см | 20,5 дюймов |
120 | 115-125 | 6-7 | 27 см | 10,5 дюймов | 44 см | 17,3 дюймов | 68 см | 26,5 дюймов | Высота голенища 64 см | 25 дюймов | 55 см | 21,7 дюймов |
130 | 125-135 | 8-9 | 28 см | 10,9 дюймов | 46 см | 18,1 дюймов | 70 см | 27,6 дюймов | 68 см | 26,5 дюймов | 58 см | 22,6 дюймов |
140 | 135-145 | 10-11 | 29 см | 11,3 дюймов | 48 см | 18,9 дюймов | 72 см | 28,3 дюймов | 72 см | 28,3 дюймов | 61 см | 24 дюйма |















