

| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей | |||||||
| Нам Размеры | Блок | Плечо | Тела Длина | Рукав | Рекомендованный рост | Брюки Длина | Грудь |
| 4Т | См | 43 | 43 | 31 | 100-110 | 65 | 70 |
| Дюймов | 16,9 | 16,9 | 12,2 | 39,4-43,3 | 25,6 | 27,6 | |
| 6 т | См | 46 | 46 | 34 | 110-120 | 70 | 76 |
| Дюймов | 18,1 | 18,1 | 13,4 | 43,3-47,2 | 27,6 | 29,9 | |
| 8 т | См | 49 | 49 | 37 | 120-130 | 75 | 82 |
| Дюймов | 19,3 | 19,3 | 14,6 | 47,2-51,2 | 29,5 | 32,3 | |
| 10 т | См | 52 | 52 | 40 | 130-140 | 80 | 88 |
| Дюймов | 20,5 | 20,5 | 15,7 | 51,2-55,1 | 31,5 | 34,6 | |
| 12 т | См | 55 | 55 | 43 | 140-150 | 85 | 94 |
| Дюймов | 21,7 | 21,7 | 16,9 | 55,1-59,1 | 33,5 | 37 | |
| 13 т | См | 58 | 58 | 46 | 150-160 | 90 | 100 |
| Дюймов | 22,8 | 22,8 | 18,1 | 59,1-63 | 35,4 | 39,4 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см | |||||||
| Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||















