
| Размер | Длина (см) | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Возраст (лет) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 58 | 38 | 29 | 41 | 3 4 |
| 120 | 62 | 40 | 31 | 44 | 5 |
| 130 | 67 | 42 | 33 | 47 (Европа) | 6 7 |
| 140 | 71 | 44 | 35 | 50 | 8, 9 |
| 150 | 76 | 46 | 37 | 53 | 10, 11 |
| 160 | 80 | 48 | 39 | 56 | 11, 12 |
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,3937 дюйма Размер: см
Примечание: погрешность измерения вручную 1-2,5 см, размер каждой страны отличается, пожалуйста, в соответствии с вашим фактическим ростом, чтобы сделать выбор, размер только для справки



