
| Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Высота | Возраст |
| 110 | 60 | 80 | 38 | 36 | 105 | 4Т |
| 120 | 63 | 84 | 41 | 38 | 115 | От 5 до 6 лет |
| 130 | 66 | 88 | 44 | 40 | 125 | От 7 до 8 лет |
| 140 | 69 | 92 | 47 (Европа) | 42 | 135 | От 8 до 9 лет |
| 150 | 72 | 96 | 50 | 44 | 145 | От 10 до 11 лет |
| 160 | 75 | 100 | 53 | 46 | 155 | 11 T-12 T |
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Поскольку свет съемки, угол и монитор отличаются, цвет фактического товара может незначительно отличаться от следующих фотографий




