
Тег Размеры | Нам Размеры | Длина (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Сумка на плечо (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Для возраста 2 года | 38 | 57 | 34 | 24,5 |
| 100 | 3T | 41 | 61 | 37 | 26 |
| 110 | 4Т | 44 | 65 | 40 | 27,5 |
| 120 | 5 T | 47 (Европа) | 69 | 43 | 29 |
| 130 | От 6 до 7 лет | 50 | 73 | 46 | 31 |
| 140 | 7-8 | 53 | 78 | 49 | 33 |
150 160 | От 9 до 10 лет 11-12 лет | 56 59 | 82 86 | 52 55 | 35 37 |















