
| Тег Размеры | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Плечо Ширина (См) | Подходящий возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | 35 | 34 | 26,5 | Для возраста 2 года |
| 100 | 45 | 37 | 37 | 28 | 3T |
| 110 | 48 | 40 | 39 | 29,5 | 4Т |
| 120 | 51 | 43 | 41 | 31 | 5 T |
| 130 | 53 | 46 | 43 | 32,5 | До 6 ти лет |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
| |||||







