
| Выбором кодировки/рекомендуемый возраст | Предполагаемая Высота (см) | Длина(См) | BustX2(См) | Сумка на плечо(См) | Рукава(См) |
| 100/3t | Около 100 | 46 | 33 | 30 | 39 |
| 110/4 T | Около 110. | 48 | 34 | 31 | 43 |
| 120/6 T | Около 120 | 52 | 40 | 32 | 46 |
| 130/8 T | Около 130 | 55 | 41 | 33 | 49 |
| 140/до 10 ти лет | Около 140. | 57 | 43 | 36 | 52 |













