
| Kinder коды по универсальной системе обозначений металлов и сплавов UNS груди | Bluse Länge (См) | Китайский размер, указанный на (См) | Hülsenlänge (См) | Тег груди | Geeignet Höhe (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 t | 40 | 42 | 19,5 | 7 | 90--100 |
| Размер 3t | 42,5 | 43,5 | 21 | 9 | 100-110 |
| Размер 4 t | 45 | 45 | 22,5 | 11 | 110-120 |
| 5 t | 47,5 | 46,5 | 24 | 13 | 120-130 |
| До 6 ти лет | 50 | 48 | 25,5 | 15 | 130-140 |



















