


| Размеры информация | |||||||||
| Нам Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | Высота | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
| 4 | 74,00 | 29,13 | 30,00 | 11,81 | 46,00 | 18,11 | 38,50 | 15,16 | 100 ~ 110 |
| 6 | 78,00 | 30,71 | 32,00 | 12,60 | 49,50 | 19,49 | 42,00 | 16,54 | 110 ~ 120 |
| 8 | 82,00 | 32,28 | 34,00 | 13,39 | 53,00 | 20,87 | 45,50 | 17,91 | 120 ~ 130 |
| 10 | 87,00 | 34,25 | 36,00 | 14,17 | 56,50 | 22,24 | 49,00 | 19,29 | 130 ~ 140 |
| 12 | 92,00 | 36,22 | 38,50 | 15,16 | 60,00 | 23,62 | 53,00 | 20,87 | 140 ~ 150 |
| 14 | 97,00 | 38,19 | 41,00 | 16,14 | 63,50 | 25,00 | 57,00 | 22,44 | 150 ~ 160 |
| 16 | 102,00 | 40,16 | 43,50 | 17,13 | 67,00 | 26,38 | 60,50 | 23,82 | 160 ~ 170 |
| При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||






















