














| AZ1531 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 57 | 68 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 60 | 70 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 63 | 72 | 106-112 | |
| 6 T = 130 | 65 | 74 | 112-118 | |
| 7 T = 140 | 67 | 76 | 112-124 |
| AZ1490 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 51 | 54 | 96-100 |
| 4Т = 110 | 54 | 56 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
| 6 T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
| 7 T = 140 | 63 | 62 | 118-124 |
| AZ1778 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Длина одежды (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 39 | 62 | 40 |
| 4Т = 9 | 42 | 66 | 43 | |
| 5 T = 11 | 45 | 70 | 46 | |
| 6 T = 13 | 48 | 72 | 49 | |
| 7 T = 15 | 51 | 74 | 52 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
|






















