
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3)Поскольку у каждого ребенка большая разница в размерах тела, возраст, рост, вес и другие параметры только для справки.
(4)Цвет фотографии может немного отличаться от фактического продукта из-за цветового отображения различных монитов.
1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) | Ширина плеч (см) | Рекомендуемая высота (см) | Рекомендуемый вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для возраста 2 года | 78 | / | 59 | 22 | 40,5 | 85-95 | 22-32 |
| 3T | 82 | / | 65 | 25 | 42,5 | Для детей ростом 95-105 | 27-38 |
| 4 T/5 T | 86 | / | 71 | 28 | 44,5 | 105-115 | Размеры 28-43 |
| 6 T/7 T | 90 | / | 77 | 31 | 46,5 | 115-125 | 32-52 |
| 8 лет | 94 | / | 83 | 34 | 48,5 | 125-135 | 42-62 |
| 9 T/10 T | 98 | / | 89 | 37 | 50,5 | 135-145 | 62-82 |
| 11 T/12 T | 102 | / | 95 | 40 | 52,5 | 145-155 | 72-92 |
| S | 107 | / | 100 | 45 | 54,5 | 155-160 | 85-95 |
| М | 111 | / | 103 | 46 | 56,5 | 160-165 | Для детей ростом 95-115 |
| L | 115 | / | 106 | 47 (Европа) | 58,5 | 165-170 | 115-130 |










