
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | |||||||||||
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер | |||||
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 24 M | 90 | 60 | 23,62 | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 | 57 | 22,44 | 63 | 24,80 |
| 4Т | 100 | 63 | 24,80 | 43 | 16,93 | 42 | 16,54 | 61 | 24,02 | 66 | 25,98 |
| До 6 ти лет | 110 | 66 | 25,98 | 46 | 18,11 | 44 | 17,32 | 65 | 25,59 | 69 | 27,17 |
| 8 лет | 120 | 69 | 27,17 | 49 | 19,29 | 46 | 18,11 | 70 | 27,56 | 72 | 28,35 |
| До 10 ти лет | 130 | 72 | 28,35 | 52 | 20,47 | 48 | 18,90 | 75 | 29,53 | 75 | 29,53 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 75 | 29,53 | 55 | 21,65 | 50 | 19,69 | 80 | 31,50 | 78 | 30,71 |
| До 14 ти лет | 150 | 78 | 30,71 | 58 | 22,83 | 52 | 20,47 | 85 | 33,46 | 81 | 31,89 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||||||










