


| Нам Размеры | Бирка | Высокий (См) | Длина (См) | Обхват талии (* 2) см | С заниженным шаговым швом (* 2) см | Обхват бедер (* 2) см |
| 2 T = 2 года | 90 | 90 | 56 | 20 | 23 | 30 |
| 3 T = 3 года | 100 | 100 | 60 | 22 | 24 | 32 |
| 4 T = 4 года | 110 | 110 | 64 ГБ | 23 | 26 | 34 |
| 6 T = 6 лет | 120 | 120 | 68 | 24 | 27 | 36 |
| 8 T = 8 лет | 130 | 130 | 72 | 25 | 28 | 38 |
| 10 T = 10 лет | 140 | 140 | 76 | 26 | 29 | 40 |



















