
| Размеры диаграммы | |||||||||
Свяжитесь с нами Размер | Этикетка Размер | Длина одежды | Ширина груди | Ширина плеч | Длина рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| 3T | 100 | 41 | 16,1 | 32 | 12,6 | 27 | 10,6 | 14,5 | 5,7 |
| 4Т | 110 | 42 | 16,5 | 34 | 13,4 | 28 | 11,0 | 14,5 | 5,7 |
| 5 T | 120 | 44 | 17,3 | 36 | 14,2 | 30 | 11,8 | 14,5 | 5,7 |
| До 6 ти лет | 130 | 47 (Европа) | 18,5 | 39 | 15,4 | 31,5 | 12,4 | 14,5 | 5,7 |
| От 7 до 8 лет | 140 | 49 | 19,3 | 40 | 15,7 | 32,5 | 12,8 | 14,5 | 5,7 |
Примечание: Измерение вручную, погрешность в 1-3 см. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер! | |||||||||







