

| ДетиНамРазмер | ТопыДлина | Бюст | Тег | РекомендуемДетиВысота | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| 2 т | 35 | 13,78 | 58 | 22,83 | 90 | 80-90 см | |
| 3 т | 38 | 14,96 | 61 | 24,02 | 100 | 90-100 см | |
| 4 т | 42 | 16,54 | 64 | 25,20 | 110 | 100-110 см | |
| 6 т | 44 | 17,32 | 65 | 25,59 | 120 | 110-120 см | |
| 7 Т | 46 | 18,11 | 67 | 26,38 | 130 | 120-130 см | |
| 8 т | 48 | 18,90 | 70 | 27,56 | 140 | 130-140 см | |
| ПожалуйстаПозвольте1-3 смРазличияИз-заЧтобыРуководствоИзмерения. ВсеИзмеренияВСм,ПожалуйстаПримечание1См=0,39Дюйма, 1Дюйм = 2,54См | |||||||










