
Примечание:Пожалуйста, сравните детали размеров с вашим перед покупкой!
| Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашим перед покупкой! | |||||||
| Размер (См) | Длинные (См/дюйм) | Бюст (См/дюйм) | Рукав (См/дюйм) | Посадка на рост (см) | |||
| 80 (12 м) | 34 | 13,39 | 30 | 11,81 | 32 | 12,60 | 70-80 |
| 90 (24 м) | 37 | 14,57 | 32 | 12,60 | 34 | 13,39 | 80-90 |
| 100 (3 т) | 40 | 15,75 | 33 | 12,99 | 35 | 13,78 | 90-100 |
| 110 (4 т) | 43 | 16,93 | 35 | 13,78 | 37 | 14,57 | 100-110 |
| 120 (5 т) | 46 | 18,11 | 37 | 14,57 | 39 | 15,35 | 110-120 |
| 130 (От 6 до 7 лет) | 49 | 19,29 | 38 | 14,96 | 41 | 16,14 | 120-130 |
| Из-за ручного измерения, 1-3 см ошибка | |||||||












