












| AX898 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 42 | 58 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12 M = 7 | 45 | 60 | 70-76 | |
| 18 M = 9 | 47 (Европа) | 61 | На рост от 80 до 84 | |
| 24 M = 11 | 49 | 62 | 90-96 |
| AX248 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 37 | 23 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12 M = 7 | 40 | 24 | 70-76 | |
| 18 M = 9 | 42 | 25 | На рост от 80 до 84 | |
| 24 M = 11 | 45 | 27 | 90-96 |
| AX249 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 40 | 22 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12 M = 7 | 42 | 23 | 70-76 | |
| 18 M = 9 | 44 | 24 | На рост от 80 до 84 | |
| 24 M = 11 | 47 (Европа) | 25 | 90-96 |
| AX320 | Размер | Юбка Длина (Без бретелей) (См) | Одежда Длина (См) | Подходит (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 6 | 36 | 35 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес. = 8 | 38 | 38 | 70-76 | |
| 18 M = 10 | 40 | 41 | На рост от 80 до 84 | |
| 24 M = 12 | 42 | 44 | 90-96 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
|
































