
Полезные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3)Поскольку у каждого ребенка большой размер тела, разница, возраст, высота, вес и другие параметры только для справки.
(4)Цвет фото может быть немного отличается от актуального изделия из-за цветового отображения разных монитов.
1Измерения в см
| Размер | Бюст (см) | Длина юбки (см) | Длина (см) | Рукава (см) | Обхват бедер (см) | Рекомендуемая высота (см) | Рекомендуемый вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для возраста 2 года | 62 | 20,7 | 36 | 11,2 | 61 | 85-95 | 22-32 |
| 3T | 66 | 22 | 38,5 | 12 | 65 | 95-105 | 27-38 |
| 4 т/5 т | 70 | 23,2 | 41 | 12,7 | 69 | 105-115 | 28-43 |
| 6 т/7 Т | 74 | 24,5 | 43,5 | 13,5 | 73 | 115-125 | 32-52 |
| 8 т/9 т | 78 | 25,8 | 46,5 | 14,3 | 77 | 125-135 | 42-62 |
| 10 т | 82 | 27,1 | 49,5 | 15,1 | 81 | 135-145 | 62-82 |
| 11 Т/12 т | 86 | 28,4 | 52,5 | 15,9 | 85 | 145-155 | 72-92 |
| S | 90 | 32,5 | 54 | 17 | 87 | 155-160 | 85-95 |
| М | 94 | 32 | 55,3 | 17,8 | 91 | 160-165 | 95-115 |
| L | 98 | 33 | 56,5 | 18,6 | 95 | 165-170 | 115-130 |


















