

| Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди/обхват груди (См) | Обхват талии (См) | Бирка с размерами (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 60 | 30 × 2 | 28 × 2 | 110 | 90-100 |
| 5 | 65 | 32 × 2 | 30 × 2 | 120 | 100-110 |
| 6 | 70 | 34 × 2 | 32 × 2 | 130 | 110-120 |
| 7-8 | 75 | 36 × 2 | 34 × 2 | 140 | 115-125 |
| 9-10 | 80 | 38 × 2 | 36 × 2 | 150 | 120-130 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||




























