














| Размер | Длина | Сумка на плечо | Размер бюста * 2 | Обхват талии * 2 | Рекомендуемый рост | Возраст | Вес |
| 100 | 58 | 23,5 | 27 | 28 | 100 см | 3 | 180 г |
| 110 | 62 | 24,5 | 28,5 | 29,5 | 110 см | 4 | 185 г |
| 120 | 66 | 25,5 | 30,5 | 31 | 115 см | 5 | 210 г |
| 130 | 70 | 26,5 | 32 | 32,5 | 120 см | 6 | 230 г |
| 140 | 74 | 27,5 | 34 | 34 | 130 см | 7 | 240 г |
| 150 | 78 | 28,5 | 35 | 35,5 | 140 см | 8 | 260 г |










![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








