


| Нам Размеры | Бирка | Высокий (См) | Длина (См) | Обхват груди (* 2) см | Рукава (См) | Сумка на плечо (См) |
| 2 T = 2 года | 90 | 90 | 39 | 30 | - | 26 |
| 3 T = 3 года | 100 | 100 | 42 | 32 | - | 28 |
| 4 T = 4 года | 110 | 110 | 45 | 33 | - | 30 |
| 6 T = 6 лет | 120 | 120 | 48 | 35 | - | 32 |
| 8 T = 8 лет | 130 | 130 | 51 | 37 | - | 33 |
| 10 T = 10 лет | 140 | 140 | 54 | 39 | - | 34 |
