| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами |
| Размер | Размер подходит для детей ростом | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Длина брюк | Линия талии |
| Свяжитесь с нами | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 3T-4T | 110 | 43,31 | 48 | 18,90 | 72 | 28,35 | 28 | 11,02 | 43 | 16,93 | 72 | 28,35 | 53 | 20,87 |
| От 5 до 6 лет | 120 | 47,24 | 52 | 20,47 | 76 | 29,92 | 30 | 11,81 | 46 | 18,11 | 77 | 30,31 | 55 | 21,65 |
| От 7 до 8 лет | 130 | 51,18 | 56 | 22,05 | 80 | 31,50 | 31 | 12,20 | 49 | 19,29 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 |
| От 9 до 10 лет | 140 | 55,12 | 60 | 23,62 | 84 | 33,07 | 33 | 12,99 | 52 | 20,47 | 87 | 34,25 | 61 | 24,02 |
| 11 T-12 T | 150 | 59,06 | 64 ГБ | 25,20 | 88 | 34,65 | 34 | 13,39 | 55 | 21,65 | 92 | 36,22 | 64 ГБ | 25,20 |
| 13 T-14 T | 160 | 59,06 | 68 | 26,77 | 92 | 36,22 | 36 | 14,17 | 58 | 22,83 | 97 | 38,19 | 67 | 26,38 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
|