
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


| Дети США Размеры | Спереди Длина (См) | Бюст (См) | Сзади Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Т | 55 | 62 | 80 | 110 | 90-100 |
| 5 т | 58 | 64 | 84 | 120 | 100-110 |
| 6 т | 66 | 67 | 88 | 130 | 110-120 |
| От 7 до 8 лет | 70 | 69 | 92 | 140 | 120-130 |
| От 9 до 10 лет | 78 | 75 | 96 | 150 | 130-140 |
| Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в сантиметрах, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюймов, 1 дюймов = 2,54 см
| |||||









