
| Информация о размере (единица измерения: см) | |||||
| Нам Размеры | CN Размеры | Длина | Ширина плеч | Обхват груди | Длинные Штаны |
| Для возраста 2 года | 100 | 40 | - | 28 | 39 |
| 3T | 110 | 42 | 50 | 30 | 42 |
| 4Т | 120 | 45 | 51 | 31,5 | 45 |
| 5 T | 130 | 47 (Европа) | 52 | 33 | 48 |
| 6 T/7 T | 140 | 50 | 55 | 34,5 | 51 |
| 8 T/9 T/10 T | |||||
1. Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Весом. Привычки при носке, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | |||||






