

| Размер | Подходит для возраста/роста (см) | Длина верха (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Длина юбки (см) |
| 7/90 | Для возраста 2 года | 40 | 44*2 | 26 | 28 |
| 9/100 | 3T | 42 | 46*2 | 27 | 29 |
| 11/110 | 4Т | 44 | 48*2 | 28 | 30 |
| 13/120 | 5 T | 47 (Европа) | 50*2 | 29 | 31 |
| 15/130 | До 6 ти лет | 49 | 52*2 | 30 | 32 |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| "Размер измеряется нами, Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 2 см." | |||||












