

| Тег Размеры | Длина | Брюки для девочек | Обхват груди | Обхват талии | Для детей Нам Размеры | Рукав Длина |
| (См) | (См) | (См) | (См) | (См) | ||
| 80 | 36 | 46 | 52 | 36 | 18M | 27 |
| 90 | 38 | 48 | 54 | 38 | Для возраста 2 года | 28 |
| 100 | 40 | 50 | 56 | 40 | 3T | 29 |
| 110 | 42 | 52 | 58 | 42 | 4Т | 30 |
| "Размер измеряется нами, Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см | ||||||



































