











| Изображение | Размер | Длина | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Возраст | Высота |
| 100 | 50 | 56 | 52 | / | От 2 до 3 лет | ||
| 110 | 55 | 60 | 56 | / | 4Т | ||
| 120 | 60 | 64 ГБ | 60 | / | 5 T | ||
| 130 | 65 | 68 | 64 ГБ | / | До 6 ти лет | ||
| 140 | 70 | 72 | 68 | / | От 7 до 8 лет | ||
| 150 | 75 | 76 | 72 | / | От 9 до 10 лет | ||
| 160 | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | |
Подсказка: принимая во внимание 1. Мы берем «см» в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), например, ширину плеч, обхват груди; 3. Версия продукта для размера, так как дети строят разницу в стране, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. Данные только для справки, 2-3 см погрешность измерения размер. | |||||||


















