
| Размер (см) | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Штаны | Обхват бедер | Высота |
| 110 | 52 | 69 | 28 | 37 | 64 ГБ | 61 | 100 |
| 120 | 55 | 73 | 30 | 40 | 69 | 64 ГБ | 110 |
| 130 | 58 | 76 | 31 | 42 | 74 | 67 | 120 |
| 140 | 61 | 80 | 33 | 45 | 79 | 70 | 130 |
| 150 | 64 ГБ | 83 | 34 | 47 (Европа) | 84 | 73 | 140 |
| 160 | 67 | 87 | 36 | 50 | 89 | 74 | 150 |
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Поскольку свет съемки, угол и монитор отличаются, цвет фактического товара может незначительно отличаться от следующих фотографий


