
KEAIYOUHUO/куртка для девочек; коллекция 2017 года; сезон весна-осень; куртка для девочек; плащ; детская верхняя одежда с капюшоном; пальто; детская ветровка
Информация о продукте
![]() | Стильный | ||||||||
| Шаблон | С рисунком кота | ||||||||
| Цвет | Цвет изображения | ||||||||
| Размер | 90-100-110-120-130 | ||||||||
| Дизайн Особенности | С капюшоном, с длинными рукавами, с мультяшным принтом | ||||||||
| Тип | Тонкий | Умеренный | Свободный | ||||||
| Толщина | Тонкий | Умеренный | Толстый | ||||||
| Эластичность | Неэластичная | Умеренный | Эластичный | ||||||
| Информация по стирке | Можно стирать в машине | ||||||||
| Вежливая подсказка | Пожалуйста, проверьте таблицу размеров перед покупкой товара | ||||||||
Женская блузка
Размеры:90-100-110-120-130 =2T-3T-4T-5T-6T
| Нам Размеры | ДлинаСм | Обхват груди см | Рукав см | Возраст |
| 90 = 2 T | 38 | 60 | 29 | Детей возрастом 2 года |
| 100 = 3 т | 41 | 70 | 32 | Штаны для детей возрастом до 3 лет |
| 110 = 4 T | 44 | 74 | 35 | До 4 лет |
| 120 = 5 T | 47 (Европа) | 78 | 37 | 5 лет |
| 130 = Размер 6 T | 50 | 82 | 39 | 6 лет |
| / | / | / | / | / |
| 1.Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. |
| 2.Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |
Продукт Цвет


Подробная информация о продукте

1) с капюшономС капюшоном и изображением персонажа из мультика


3) карманКарманный дизайн, удобный и практичный

4) манжеты Манжеты, ручная работа деликатная

5) подолПодол на спине вилки, мода и индивидуальность

Продукт Размеры
Размеры:90-100-110-120-130=2T-3T-4T-5T-6T
| Нам Размеры | Длина см | Обхват груди см | Рукав см | Возраст |
| 90 = 2 T | 41 см | 34 см | 29 см | Детей возрастом 2 года |
| 100 = 3 т | 43 см для ухода за ребенком для мам | 36 см | 30 см | Штаны для детей возрастом до 3 лет |
| 110 = 4 T | 46 см | 37 см | 31 см | До 4 лет |
| 120 = 5 T | 49 см | 39 см | 32 см | 5 лет |
| 130 = Размер 6 T | 53 см | 41 см | 33 см | 6 лет |
| / | / | / | / | / |
| 1.Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. |
| 2.Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |
Продукт Цвет









Продукт Размеры
Размеры:90-100-110-120-130=2T-3T-4T-5T-6T
| Нам Размеры | Длина см | Обхват груди см | Рукав см | Возраст |
| 90 = 2 T | 41 см | 34 см | 29 см | Детей возрастом 2 года |
| 100 = 3 т | 43 см для ухода за ребенком для мам | 36 см | 30 см | Штаны для детей возрастом до 3 лет |
| 110 = 4 T | 46 см | 37 см | 31 см | До 4 лет |
| 120 = 5 T | 49 см | 39 см | 32 см | 5 лет |
| 130 = Размер 6 T | 53 см | 41 см | 33 см | 6 лет |
| / | / | / | / | / |
| 1.Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. |
| 2.Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |
Продукт Цвет