
| Размер (см) | Высота | Длина | Бюст | Рукав | Штаны длина | Талия | Возраст |
| 90 | 90 | 38 | 37 | 27 | 57 | 21 | 3 4 |
| 100 | 100 | 41 | 39 | 29 | 60 | 22 | 4 5 |
| 110 | 110 | 43 | 41 | 31 | 64 | 23 | 5, 6 |
| 120 | 120 | 45 | 43 | 33 | 67 | 24 | 6 7 |
| 130 | 130 | 48 | 45 | 35 | 70 | 25 | 7 8 |
Из-за различных методов измерения, пожалуйста, позвольте 1-3 см ошибки.
Как свет съемки, угол и монитор отличаются, цвет фактического товара может незначительно отличаться от следующих фотографий





