

| Размер | Высота ребенка (см) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (см) | Длина (См) | Возраст ребенка |
| 24 м (90) | На рост 80, 90 | 34*2 | 26 | 41 | - |
| 3 т (100) | 90-100 | 35*2 | 27 | 44 | - |
| 4 T (110) | 100-110 | 36*2 | 28 | 46 | - |
| 5 T (120) | 110-120 | 39*2 | 29 | 47 (Европа) | - |
| 6 T (130) | 120-130 | 40*2 | 30 | 48 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." 1 дюйм = 2,54 см 1 кг = 0,454 кг | |||||















Модный весенне-осенний жилет для мальчиков и девочек хлопковый жилет для маленьких мальчиков однобортная детская одежда с подкладкой, верхняя одежда для От 1 до 6 лет