











| Изображение | Размер | Длина | Молочной железы | Рукав Длина | Сумка на плечо | Возраст | Высота |
![]() | 90 | 46 | 74 | 36 | / | От 1 до 2 лет | 90 |
| 100 | 49 | 77 | 38 | / | От 2 до 3 лет | 100 | |
| 110 | 52 | 71 | 40 | / | От 3 до 4 лет | 110 | |
| 120 | 55 | 85 | 42 | / | От 4 до 5 лет | 120 | |
Подсказка: принимая во внимание 1. мы берем "см" в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), например, ширину плеч, обхват груди; 3. версия продукта для размера, потому что дети строят разницу от страны к стране, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. данные только для справки, погрешность в 2-3 см. | |||||||










| Изображение | Размер | Длина | Рукава | Обхват груди | Сумка на плечо | Возраст | Высота |
| L (100) | 48 | 37 | 70 | 3T | |||
| XL (110) | 51 | 39 | 74 | 4Т | |||
| XXL (120) | 54 | 41 | 78 | 5 T | |||
Подсказка: принимая во внимание . Данные только для справки, погрешность в 2-3 см. | |||||||







