

| Размеры диаграммы | |||||
| Размер | Длина свитера (см) | Длина рукава (см) | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Нам Размеры |
| 2-3/90 | 29 | 27 | 21 | 54 | 2 t |
| 3-4/100 | 31 | 29 | 22 | 56 | Размер 3t |
| 4-5/110 | 33 | 31 | 23 | 62 | Размер 4 t |
| 5-6/120 | 35 | 33 | 24 | 66 | 5 t |
| 7-8/130 | 37 | 34 | 25 | 70 | До 6 ти лет |











