

| AZ1766 | Размер | Одежда Длина (См) | Рукав Длина (См) | Грудь (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 41 | 35 | 68 | 100 | 96-100 |
| 4Т | 43 | 37 | 71 | 110 | 100-106 | |
| 5 лет | 46 | 40 | 74 | 120 | 106-112 | |
| 6 T | 50 | 42 | 77 | 130 | 112-118 | |
| 7 T | 53 | 45 | 80 | 140 | 118-124 |
| AZ1062 | Размер | Одежда Длина (См) | Рукав Длина (См) | Грудь (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T | 39 | 34 | 70 | 100 | 96-100 |
| 4Т | 41 | 36 | 72 | 110 | 100-106 | |
| 5 лет | 43 | 38 | 74 | 120 | 106-112 | |
| 6 T | 45 | 41 | 77 | 130 | 112-118 | |
| 7 T | 47 | 44 | 78 | 140 | 118-124 |
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения.
Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см










