


| Пальто Размеры информация | |||||||||
| Нам Размеры | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Рукава | Высота | ||||
| См | См | См | См | См | |||||
| 4/5 | 85,00 | 42,00 | 46,00 | 34,50 | 100 ~ 110 | ||||
| 6/7 | 89,00 | 44,00 | 49,00 | 37,00 | 110 ~ 120 | ||||
| 8/9 | 93,00 | 46,00 | 52,00 | 39,50 | 120 ~ 130 | ||||
| 10/11 | 97,00 | 48,00 | 55,00 | 42,00 | 130 ~ 140 | ||||
| 12/13 | 101,00 | 50,00 | 58,00 | 44,50 | 140 ~ 150 | ||||
| 14/15 | 105,00 | 52,00 | 61,00 | 47,00 | 150 ~ 160 | ||||
| 16 | 109,00 | 54,00 | 64,00 | 94,00 | 160 ~ 165 | ||||
| Измерение вручную будет иметь расхождение примерно 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||
| Брюки Размеры информация | |||||||||
| Нам Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Tength | - | Высота | ||||
| См | См | См | - | См | |||||
| 4/5 | 46,00 | 81,00 | 65,00 | - | 100 ~ 110 | ||||
| 6/7 | 48,00 | 85,00 | 71,00 | - | 110 ~ 120 | ||||
| 8/9 | 50,00 | 89,00 | 77,00 | - | 120 ~ 130 | ||||
| 10/11 | 52,00 | 93,00 | 83,00 | - | 130 ~ 140 | ||||
| 12/13 | 54,00 | 97,00 | 89,00 | - | 140 ~ 150 | ||||
| 14/15 | 56,00 | 101,00 | 95,00 | - | 150 ~ 160 | ||||
| 16 | 58,00 | 105,00 | 101,00 | - | 160 ~ 165 | ||||
| Измерение вручную будет иметь расхождение примерно 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||










