
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Детская новая одежда
Размер
110(3T)- 120(4 T)-130(5)-140 (6)-1507)-160 (8)
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Предположительный возраст | ||
| 110 = 3 т | 49 | 58 | 38 | Штаны для детей возрастом до 3 лет | ![]() | |
| 120 = 4 T | 51 | 62 | 41 | До 4 лет | ||
| 130 = 5 T | 54 | 64 ГБ | 43 | 5 лет | ||
| 140 = Размер 6 T | 57 | 68 | 46 | 6 лет | ||
| 150 = 7 T | 60 | 72 | 49 | 7 лет | ||
| 160 = 8 T | 63 | 76 | 51 | Для детей до 8 лет | ||
| 1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. |
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |







