
| Размер | Длина (см) | Обхват талии (1/2 см) | Подъем спереди (см) |
| 90 (для возраста 2 лет) | 46 | 19 | 19 |
| 100 (для детей в возрасте от 3 t) | 52 | 20 | 20 |
| 110 (для возраста 4 лет) | 56 | 21 | 21 |
| 120 (для возраста 6 лет) | 60 | 22 | 22 |
| 130 (для возраста 7 лет) | 66 | 23 | 23 |
| 140 (для возраста 8 лет) | 71 | 24 | 24 |
| 150 (для возраста 10 лет) | 76 | 25 | 25 |













