
| Размер | Бюст (см/дюйм) | Длина (см/дюйм) | Плечо (см/дюйм | Рукав (см/дюйм | Высота |
| 90/2 T | 56/22 | 38/14. 9 | 24/9. 4 | 33/13 | 95 см |
| 100/3t | 60/23. 5 | 40,5/15,9 | 26/10. 2 | 36/14 | 100 см |
| 110/4 T | 64/25 | 43/16. 9 | 27/10. 6 | 39/15 образования легкой пены. 3 | 108 см |
| 120/6 | 68/26. 7 | 46/18 | 28/11 | 42/16. 5 | 118 см |
| 130/8 | 72/28 образования легкой пены. 3 | 51/20 | 30/11. 8 | 45/17. 7 | 128 см |








