
| Таблица размеров | ||||||
|
Для малышей Размер | Длина | Грудь Ширина * 2 | Рукав Длина | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| 73 см/9 м | 32 | 12,60 | 32 | 12,60 | 21 | 8,27 |
| 80 см/12 м | 35 | 13,78 | 34 | 13,39 | 23 | 9,06 |
| 90 см/18 м | 38 | 14,96 | 36 | 14,17 | 25 | 9,84 |
| 100 см/24 M | 41 | 16,14 | 38 | 14,96 | 27 | 10,63 |
| 110 см/3t | 43 | 16,93 | 40 | 15,75 | 29 | 11,42 |



























