
| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. Ручное измерение, погрешность около 3-5 см, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Для длины (см) | Для Возраст (лет |
| - | - | - | - | - |
| 12 м = 80 | 28*2 | 52 | 70 | От 6 до 12 лет |
| 18 м = 90 | 39*2 | 54 | 80 | 12-18Y |
| 24 м = 100 | 30*2 | 56 | 90 | 2Y |
| 3T = 110 | 31*2 | 58 | 100 | 3Y |
| 4 T/5 T = 120 | 32*2 | 60 | 110 | От 4 до 5 лет |
| - | - | - | - | - |













