


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер
Для От 0 до 3 лет
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Предположительный возраст | ||
| 70 = размер для детей от 9 месяцев | 38 | 58 | 28 | 7-9 месяцев | ![]() | |
| 80 = 12 м | 40 | 60 | 30 | 1 год | ||
| 90 = 2 T | 42 | 62 | 32 | Детей возрастом 2 года | ||
| 100 = 3 т | 44 | 64 ГБ | 34 | Штаны для детей возрастом до 3 лет | ||
| 1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. |
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |










![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


